El Ayuntamiento de Navacerrada cerró el año 2016 con un superávit de 1.707.000€. El Equipo de Gobierno ha decidido, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida en nuestro municipio, realizar una serie de actuaciones dividas en diferentes fases.
Detalle de la segunda fase…
Segunda fase
| INVERSION | IMPORTE |
| Reparacion de las aceras de la Calle de las Eras | 95.952,34 |
| Reparacion de aceras Barrio de La Fragua | 24.215,12 |
| Reparacion de aceras en Calle Prado Jerez y Travesia Prado Jerez (detrás de la Casa de la Cultura) | 56.140,50 |
| Asfaltado Calle Arcos | 21.471,94 |
| Asfaltado Calle Praderas de San Sebastian | 22.827,29 |
| Asfaltado Calle Parroco Desiderio Garcia | 10.389,00 |
| TOTAL 2º FASE | 230.996,19 |
| TOTAL FASE 1 Y 2 | 627.774,25 |
Primera fase
| Asfaltado C/ Eras | 77.547,06€ |
| Asfaltado parking C/ Eras – Pza. del Gargantón | 27.735,72€ |
| Adquisición autocompactador de Papel-Cartón | 15.850,00€ |
| Renovación pavimento Polideportivo | 64.033,85€ |
| Rehabilitación cubierta de la Casa de Cultura | 48.859,80€ |
| Rehabilitación cubierta del Ayuntamiento | 20.918,48€ |
| Reparación ventanas Servicios Técnicos | 2.904,00€ |
| Arreglo del balcón del Ayuntamiento | 16.039,76€ |
| Sustitución caldera Colegio Príncipe de Asturias | 62.389,39€ |
| Sustitución caldera de la Casa de Cultura | 36.300,00€ |
| Sustitución caldera del Ayuntamiento | 24.200,00€ |
TOTAL 1º FASE |
396.778,06€ |





