Cortes programados de agua por obras de mejora en la red de distribución
Publicado el 26 de mayo de 2026 (Actualizado el 18 de junio de 2026)
Canal de Isabel II ha anunciado la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red de distribución para mejorar la calidad del servicio. Estas obras provocarán interrupciones temporales en el suministro de agua entre el 26 de mayo y el 18 de junio de 2026.
La compañía estatal ha asegurado que, si se produce cualquier incidencia fuera de lo previsto, activará de inmediato medidas alternativas para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos afectados.
Zonas, fechas y horarios afectados
Los cortes de suministro están organizados por fechas y tramos horarios en las siguientes ubicaciones:
Martes, 26 de mayo de 2026
- Pasaje Cercas de San Francisco, 1 | Propiedades afectadas: 18 | Horario: De 09:00 a 11:00 horas
- Calle Camino del Río, 1 | Propiedades afectadas: 13 | Horario: De 11:00 a 11:30 horas
- Calle Halcón, 1 | Propiedades afectadas: 8 | Horario: De 11:30 a 12:00 horas
- Calle Perdiz, 1 | Propiedades afectadas: 10 | Horario: De 12:00 a 12:30 horas
- Calle Águila, 1 | Propiedades afectadas: 5 | Horario: De 12:30 a 13:00 horas
Miércoles, 27 de mayo de 2026
- Calle Atardecer, 10 | Propiedades afectadas: 69 | Horario: De 09:45 a 11:00 horas
- Calle Poniente, 1 | Propiedades afectadas: 12 | Horario: De 11:00 a 12:00 horas
- Calle Sol Naciente, 1 | Propiedades afectadas: 4 | Horario: De 12:00 a 12:45 horas
- Calle Amanecer, 10 | Propiedades afectadas: 0 (Trabajos en la red sin afección directa a fincas) | Horario: De 12:45 a 13:30 horas
Jueves, 28 de mayo de 2026
- Calle Sol Naciente, 1 | Propiedades afectadas: 0 (Trabajos en la red sin afección directa a fincas) | Horario: De 09:00 a 09:45 horas
- Calle Cuarto Creciente, 1 | Propiedades afectadas: 2 | Horario: De 09:45 a 10:30 horas
- Calle Luna Nueva, 1 | Propiedades afectadas: 3 | Horario: De 10:30 a 11:15 horas
- Calle Luna Llena, 1 | Propiedades afectadas: 20 | Horario: De 11:15 a 12:00 horas
- Calle Amanecer, 1 | Propiedades afectadas: 16 | Horario: De 09:00 a 12:30 horas
- Calle Robles, 1 | Propiedades afectadas: 2 | Horario: De 12:30 a 13:30 horas
Martes, 2 de junio de 2026
- Calle Robles, 16 | Propiedades afectadas: 9 | Horario: De 12:00 a 13:00 horas
Miércoles, 3 de junio de 2026
- Calle Acebos, 1 | Propiedades afectadas: 2 | Horario: De 09:00 a 09:40 horas
- Calle Fresnos, 1 | Propiedades afectadas: 8 | Horario: De 09:40 a 10:00 horas
- Calle Manzanares, 1 | Propiedades afectadas: 30 | Horario: De 10:00 a 11:00 horas
Martes, 9 de junio de 2026
- Calle Pradillos, 1 | Propiedades afectadas: 35 | Horario: De 09:00 a 10:30 horas
- Calle Sotillo, 21 | Propiedades afectadas: 2 | Horario: De 10:30 a 11:30 horas
- Carretera Barranca, 1 | Propiedades afectadas: 4 | Horario: De 12:15 a 13:15 horas
Miércoles, 10 de junio de 2026
- Calle Presbítero Blanco, 1 | Propiedades afectadas: 28 | Horario: De 09:00 a 10:00 horas
- Calle Fragua, 1 | Propiedades afectadas: 152 | Horario: De 10:00 a 11:00 horas
- Calle Manzanares, 1 | Propiedades afectadas: 3 | Horario: De 11:00 a 11:30 horas
- Calle Santísimo, 1 | Propiedades afectadas: 68 | Horario: De 11:30 a 12:30 horas
- Travesía Santísimo, 1 | Propiedades afectadas: 13 | Horario: De 12:30 a 13:00 horas
Jueves, 11 de junio de 2026
- Calle Maliciosa, 2 | Propiedades afectadas: 1 | Horario: De 09:00 a 10:30 horas
- Calle Maliciosa, 2 | Propiedades afectadas: 0 (Trabajos en la red sin afección directa a fincas) | Horario: De 10:30 a 11:15 horas
Jueves, 18 de junio de 2026
- Calle Linar, 1 | Propiedades afectadas: 0 (Trabajos en la red sin afección directa a fincas) | Horario: De 10:00 a 10:30 horas
- Calle Huertona, 1 | Propiedades afectadas: 5 | Horario: De 10:30 a 11:00 horas
- Carretera Barranca, 1 | Propiedades afectadas: 1 | Horario: De 11:00 a 12:00 horas
- Calle Linar, 1 | Propiedades afectadas: 5 | Horario: De 12:00 a 12:30 horas
- Calle Linar, 1 | Propiedades afectadas: 18 | Horario: De 13:00 a 13:30 horas
Atención al ciudadano
Canal de Isabel II lamenta las molestias ocasionadas y agradece la colaboración ciudadana.
Para resolver cualquier duda o solicitar información adicional, los usuarios tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 100 401, operativo las 24 horas del día durante todo el año.





